Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | |||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | ’s-Gravenhage | ||
Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | 4.914 aandelen à € 2,50 | ||
Mate van sturing | Laag | ||
Deelnemers: | De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. | |||
Relatie met het programma: | Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||
Ontwikkelingen 2026: | |||
Er hebben zich in de afgelopen jaren geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de BNG heeft en deze verwachten we ook niet ten aanzien van 2026 en de volgende jaren. | |||
Risico's: | |||
Geen. | |||
BNG | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jaarverslag 2024 | - | 4.777.000 | 123.164.000 | 294.000 |
*De BNG heeft geen begroting voor 2026. De meest recente cijfers van de BNG komen uit het jaarverslag 2024.