Ombudsman
Ombudsman | |||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Raad | ||
Mate van sturing | Laag | ||
Deelnemers: | Gemeenten: Amsterdam, Zaandam, Diemen, Amstelveen, Waterland, Almere, Landsmeer, Veiligheidsregio, Stadsregio en Ouder-Amstel | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Het bevorderen van een laagdrempelige, tweedelijns klachtenbehandeling voor inwoners. Gemeenten die zich aansluiten bij deze gemeenschappelijke regeling, bieden hun inwoners en ondernemers de mogelijkheid om een klacht in te dienen als de gemeente zelf niet voldoet aan hun verwachtingen. | |||
Relatie met het programma: | Bestuur- Bedrijfsvoering | ||
Ontwikkelingen 2026: | |||
De samenwerking zal gecontinueerd worden | |||
Risico's: | |||
Eventuele toename van het aantal klachten (in 2024 waren dit er 5) waardoor de kosten gaan stijgen. | |||
Ombudsman | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jaarverslag/ jaarrekening Ombudsman 2024 | € 6.990 | 362.640 | - | - |
*Ombudsman heeft geen begroting voor 2026. De meest recente cijfers van Ombudsman komen uit het jaarverslag 2024.