Belastingdruk 2026
Hieronder vindt u de belastingdruk voor een ‘gemiddeld meerpersoonshuishouden’ en een 'gemiddeld éénpersoonshuishouden' in de gemeente Ouder-Amstel in 2026 in vergelijking met die van 2025 en 2024, op basis van het COELO.
Eigen woning/ Meerpersoonshuishouden | Coelo 2023 | Coelo 2024 | Coelo 2025 | Coelo 2026 |
|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde per 1-1 voorgaand jaar | 683.995 | 682.638 | 728.376 | 764.795 |
Gemeentelijke belastingen: | ||||
OZB | 534,20 | 533,14 | 584,89 | 609,54 |
Rioolheffing | 153,28 | 177,17 | 191,48 | 194,13 |
Afvalstoffenheffing | 306,00 | 327,40 | 343,00 | 398,01 |
Totaal lasten | 993,48 | 1.037,71 | 1.119,37 | 1.201,68 |
Meerpersoonshuishouden
De woonlasten stijgen in 2026 met 7,35% voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden. Dit betekent een stijging van € 82,31 ten opzichte van 2025. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere afvalstoffenheffing. Per 1 januari 2026 sluit de gemeente aan bij een nieuwe afvalinzamelaar, Cyclus N.V. De hogere kosten die hiermee gepaard gaan, worden doorberekend in de heffing. Ook de OZB-last stijgt voor een gemiddeld huishouden, ondanks een verlaging van het tarief. Dit is het gevolg van een verwachte stijging van de WOZ-waarden.
Eigen woning/ Eenpersoonshuishouden | Coelo 2023 | Coelo 2024 | Coelo 2025 | Coelo 2026 |
|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde per 1-1 voorgaand jaar | 683.995 | 682.638 | 728.376 | 764.795 |
Gemeentelijke belastingen: | ||||
OZB | 534,20 | 533,14 | 584,89 | 609,54 |
Rioolheffing | 153,28 | 177,17 | 191,48 | 194,13 |
Afvalstoffenheffing | 293,00 | 315,00 | 318,00 | 379,80 |
Totaal lasten | 980,48 | 1.025,31 | 1.094,37 | 1.183,47 |
Éénpersoonshuishouden
Voor een gemiddeld éénpersoonshuishouden stijgen de woonlasten in 2026 met 8,14%. Dit betekent een stijging van € 89,11 ten opzichte van 2025. Ook deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere afvalstoffenheffing en de WOZ-waardestijging, net zoals bij de meerpersoonshuishoudens.